Solární cyklus 25 - top 25 oblastí slunečních skvrn

Na této stránce najdete přehled největších oblastí slunečních skvrn ze slunečního cyklu 25. Tato stránka je denně aktualizována. Informace o sluneční skvrně pocházejí z SWPC NOAA.

OblastVelikost Počet
slunečních skvrn
Třída Magn. Třída Bod
110. 05. 20243664240058FKC
225. 02. 20243590145029FKC
309. 08. 202437801280128FKC
420. 05. 20223014119012DKC
519. 06. 20243712116021EKC
604. 10. 20243842115028EKC
702. 07. 20233354115022FKC
826. 03. 20243615114053FKC
914. 07. 20243738114040FKC
1004. 12. 20223153108013FKO
1125. 11. 2020278610006CKO
1205. 10. 2024384898014DKC
1311. 07. 2022305596025EKC
1409. 01. 2023318295030EKC
1521. 06. 2024371395024EKC
1618. 01. 2023319095017EKI
1719. 04. 202229949307EKO
1804. 10. 2024384493019EKC
1915. 09. 2022309888014EHC
2028. 02. 2023323486025FKC
2112. 07. 2023336385024DKO
2228. 05. 2023331580026EKC
2320. 01. 2025396180070FKC
2406. 10. 2022311280054FKC
2501. 07. 2021283577020EKC

Poslední zprávy

Podpora SpaceWeatherLive.com!

Mnoho lidí přichází do SpaceWeatherLive, aby sledovali aktivitu Slunce nebo pokud je vidět polární záři, ale s větším provozem přicházejí i vyšší náklady na server. Zvažte dar, pokud vás baví SpaceWeatherLive, abychom mohli udržovat web online!

SpaceWeatherLive Pro
Podpořte naše zboží SpaceWeatherLive
Podívejte se na naše zboží

Fakta o počasí ve vesmíru

Poslední X-záblesk23. 02. 2025X2.0
Poslední M-záblesk11. 03. 2025M1.1
Poslední geomagnetická bouře12. 03. 2025Kp5 (G1)
Dny bez skvrn
Poslední den bez skvrn08. 06. 2022
Průměrný měsíční počet slunečních skvrn
února 2025154.6 +17.6
března 2025116.4 -38.2
Posledních 30 dnů141.1 -6.3

Tento den v historii*

Sluneční erupce
12012X1.14
21999M2.83
32015M2.69
42000M2.07
52014M1.86
DstG
11989-472G5
21990-148G2
31983-115G2
41958-109G2
52022-85G2
*od roku 1994

Sociální sítě